No. | Judul | Jenis jurnal | Tahun Terbit | Penulis |
1 | Vegetable Agroforestry Systems in Indonesia | World Association of Soil and Water Conservation (WASWAC) | ISBN : 978-974-350-655-0
Tahun 2012 |
Anas D Susila, Bambang S Purwoko, James M Roshetko, Manuel C Palada, Juang G Kartika, Lia Dahlia, Kusuma Wijaya, etc |
2 | Meteorological conditions of mangosteen orchard in West Java Indonesia and seasonal change in C-N ratio of their leaves as affected by sector and tree age | The scientific report of the Faculty of Agriculture Okayama University | February 2012 | Setiawan, E., R. Poerwanto, N. Kubota. |
3 | Integration Among Regional Vegetables Markets in Indonesia | ISSAAS | Desember 2012 | M. Firdaus, Irwanto Gunawan |
Daily Archives: 04/02/2016
Fokus PPM
Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) IPB dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, berfokus pada kegiatan budidaya tanaman hortikultura. Sebagai tenaga ahli, PKHT IPB melakukan pendampingan, monitoring dan pelatihan secara berkelanjutan kepada petani atau perusahaan yang menjadi mitra.
Penerapan Teknologi Budidaya Hortikultura Spesifik Lahan Gambut untuk Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sering, Kec. Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat petani di kawasan konsesi RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) telah berjalan selama dua tahun. PT. RAPP sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial turut berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan Desa Sering dan optimalisasi potensi lokal. Salah bentuk kepedulian tersebut adalah pengembangan tanaman hortikultura semusim dan tahunan di lahan Gambut.
Pengembangan tanaman hortikultura spesifik gambut di Desa Sering dilakukan dalam bentuk Demplot Area. Hasil pengembangan pilot demplot menjadi acuan para petani disekitar lokasi untuk mengembangkan lebih lanjut kegiatan budidaya dan agribisnisnya. Kegiatan praktek budidaya didampingi secara langsung oleh pihak CD RAPP dengan koordianasi dengan pihak PKHT IPB dan UNRI.
Sampai saat ini kegiatan teknis yang sudah dilakukan adalah (1). Evaluasi dan uji coba tanaman potensial hasil kajian tahun pertama. (2) Uji coba keberhasilan budidaya bawang merah dan penanaman papaya Calina (IPB 9) tahap II. (3). Evaluasi keberhasilan induksi pembungaan pada nenas, (4). Pelatihan dan pendampingan kegiatan budidaya tanaman papaya cabe, bawang merah dan papaya, (5). Menyusun draft budiadaya teknis (draft SOP spesifik lahan gambut) serta (6). Pengembangan kelembagaan kelompok Tani melalui pembentukan kelompok tani. Kegiatan budidaya dan uji coba keberhasilan penanaman tanaman semusim dan tahunan masih tetap berjalan, terutama tanaman Cabe , Papaya dan Bawang merah. Akibat kondisi kemarau yang berkepanjangan, beberapa tanaman seperti cabe dan bawang merah mengalami gagal panen dan gagal tumbuh secara optimal. Tanaman papaya, nenas relative masih dapat bertahan dalam kondisi air yang tidak tersedia.
Berdasarkan hasil kajian sementara menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan budidaya tanaman hortikultura di lahan gambut tergantung dengan musim. Budidaya tanaman hortikultura saat musim penghujan (2013-2014) relative berhasil dibandingkan saat musim kemarau panjang seperti saat ini (2015) tanaman sangat sulit tumbuh dengan baik, apalagi dengan ketersediaan air yang terbatas. Referensi Budidaya atau petunjuk budidaya tanaman di musim penghujan tidak dapat diterapkan sepenuhnya saat musim kemarau. Oleh karena itu pengkajian beberapa kesesuaian komoditi masih terus dilakukan untuk mendukung kegiatan pengembangan areal hortikultura lahan gambut di Desa Sering.
Pendampingan kegiatan budidaya tanaman hortikultura ini akan terus dilaksanakan sebagimana visi dan misi yang emban oleh pihak CD RAPP dengan bekerjasama dengan PKHT IPB untuk terus melakukan kajian perbaikan budidaya tanaman hortikultura spesifik lahan gambut. Sampai laporan Akhir tahun Pertama ini disampaikan, bahwa masih banyak kendala lapang terutama masalah kekeringan dan hal lain yang perlu dikaji kembali terutama akibat berbagai faktor pembatas. Namun demikian harapan selanjutnya PKHT IPB bersama – sama dengan pihak RAPP melalui bantuan program DIKTI IbW CSR ini terus melanjutkan kegiatan pendampingan dan kajian terutama menyangkut kegiatan pertanian hortikultura.
Kegiatan pengembangan hortikultura di lahan gambut ini juga secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya resiko kebakaran lahan gambut. Hal ini terbukti pada dua tahun terakhir ini bahwa kawasan yang ditanami tanaman hortikultura di sekitar Desa Sering tidak terkena imbas kebakaran gambut, karena selalu termonitor akibat kegiatan budidaya hortikulura yang intensif. Oleh karena itu, pengembangan tanaman hortikultura di lahan gambut kedepannya tidak hanya dalam persepektif perubahan iklim (emisi karbon) dan meningkatkan taraf hidup secara langsung, akan tetapi dihadapkan pada upaya turut dalam pencegahan kebakaran lahan gambut.
Teaching Farm
No | Nama | Lokasi | Mulai Binaan | Unit Kerja |
1 | Kebun Percobaan Tajur | Tajur | 2008 | Pusat Kajian Hortikultura Tropika |
2 | Kebun Percobaan Pasirkuda | Pasirkuda | 2010 | Pusat Kajian Hortikultura Tropika |
3 | Kebun Percobaan Sukamantri | Sukamantri | 2018 | Pusat Kajian Hortikultura Tropika |
HaKI
Tahun 2021
No | Nama Peneliti/Inovator | Nama Inovasi | No. Paten/Haki |
1 | Prof. Dr. Ir. M. Syukur, Prof. Dr. Ir. Sobir, Msi, Dr. Awang Maharijaya, SP, Msi, Dr. Arya Widura Ritonga, SP, Msi | Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Cabai Rawit Bonita IPB | 343/Kpts/SR.130/D/IV/2021 |
2 | Prof. Dr. Ir. M. Syukur, Prof. Dr. Ir. Sobir, Msi, Dr. Awang Maharijaya, SP, Msi, Dr. Arya Widura Ritonga, SP, Msi | Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Kacang Panjang Fagiola IPB | 342/Kpts/SR.130/D/IV/2021 |
3 | Prof.Dr.Ir. Anas D Susila, Msi; Dr. Awang Maharijaya, SP, Msi; Dr. Endang Gunawan, SP, Msi; Dr. Heri Harti, SP, Msi; Prof. Dr. M. Syukur,SP, Msi; Prof. Dr. M. Firdaus, SP, Msi; Dr. Sri Wahyuni, MT | Paten Sederhana Mesin Aplikasi Irigasi dan Fertigasi Presisi | S00202104808 |
Tahun 2020
No | Nama Peneliti/Inovator | Nama Inovasi | No. Paten/Haki |
1 | Muhamad Syukur, Sobir, Awang Maharijaya, Syarifah lis Aisyah, Dewi Sukma, Sulassih, Arya Widura Ritonga, M. Ridha Alfarabi lstiqlal, Abdul Hakim | Cabai Hias Lembayung IPB | 037/Kpts/SR.120/D.2.7/03/2020 |
2 | Muhamad Syukur, Sobir, Awang Maharijaya, Syarifah lis Aisyah, Dewi Sukma, Sulassih, Arya Widura Ritonga, M. Ridha Alfarabi lstiqlal, Abdul Hakim | Cabai hias Syakira IPB | 038/Kpts/SR.120/D.2.7/03/2020 |
3 | Muhamad Syukur, Sobir, Awang Maharijaya, Syarifah lis Aisyah, Dewi Sukma, Sulassih, Arya Widura Ritonga, M. Ridha Alfarabi lstiqlal, Abdul Hakim | Cabai hias Ayesha | 039/Kpts/SR.120/D.2.7/03/2020 |
4 | Prof. Dr. Ir. M. Syukur | Kacang Tunggak Arghavan IPB | 868/PVHP/2020 |
5 | Prof. Dr. Ir. M. Syukur | Kacang Tunggak Albina IPB | 869/PVHP/2020 |
6 | Prof. Dr. Ir. M. Syukur | Kacang Tunggak Tampi IPB | 870/PVHP/2020 |
7 | Prof. Dr. Ir. M. Syukur | Cabai Merah Arisa IPB | 871/PVHP/2020 |
8 | Prof. Dr. Ir. M. Syukur | Cabai Rawit Harita IPB | 872/PVHP/2020 |
9 | Prof. Dr. Ir. M. Syukur | Bunga Matahari BMI IPB | 873/PVHP/2020 |
10 | Prof. Dr. Ir. M. Syukur | Bunga Matahari Helina IPB | 874/PVHP/2020 |
Tahun 2019
No | No Paten | Nama Paten | Pemilik | Keterangan (Deskripsi singkat) |
1 | 726/PVHP/2019 | Cabai Rawit Nazla IPB | PKHT | Tanda Daftar |
2 | 728/PVHP/2019 | Cabai Rawit Viola IPB | PKHT | Tanda Dafta |
3 | 730/PVHP/2019 | Kacang panjang Camelia IPB | PKHT | Tanda Daftar |
4 | 727/PVHP/2019 | Cabai Rawit Triwarsana IPB | PKHT | Tanda Daftar |
5 | 731/PVHP/2019 | Kacang panjang Yocasta IPB | PKHT | Tanda Daftar |
6 | 729/PVHP/2019 | Cabai rawit Violeta IPB | PKHT | Tanda Daftar |
Tahun 2018
No | No Paten | Nama Paten | Pemilik | Keterangan (Deskripsi singkat) |
1. | 054/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2018
No registrasi varietas : 0054/A.Nn/DPKK/2018 |
Pendaftaran Varietas Nenas PK 1 | Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri | Nenas hasil seleksi yang memiliki warna daging buah kuning cerah dan memiliki produktivitas tinggi |
2. | 100/Kpts/SR.120/D.2.7/9/2018 | Pendaftaran Varietas Durian MKJL | Josia Lazuardi | Durian hasil introduksi yang memiliki buah berbentuk oval, duri berbentuk piramida, warna daging buah kuning menarik, daging buah creamy dengan rasa manis legit dan perpaduan sedikit rasa pahit, biji kempes terdapat buah sela |
Tahun 2017
No | No Paten | Nama Paten | Pemilik | Keterangan (Deskripsi singkat) |
1. | 492/PVHP/2017 | Pendaftaran varietas Pepaya Caliso | Dr. Ir. Darda Efendi, M.Si. | Pepaya mini bersari bebas |
2. | 497/PVHP/2017 | Pendaftaran varietas Kacang panjang ungu Fagiola | Prof. Dr. Muhamad Syukur, SP, M.Si. | Kacang panjang ungu bersari bebas |
3. | 496/PVHP/2017 | Pendaftaran varietas Kacang panjang putih Kinaya | Prof. Dr. Muhamad Syukur, SP. M.Si. | Kacang panjang putih bersari bebas |
4. | 495/PVHP/2017 | Pendaftaran varietas Okra Merah Zahira | Prof. Dr. Muhamad Syukur, SP. M.Si. | Okra merah bersari bebas |
5. | 494/PVHP/2017 | Pendaftaran varietas Okra Hijau Naila | Prof. Dr. Muhamad Syukur, SP. MSi. | Okra hijau bersari bebas |
6. | 493/PVHP/2017 | Pendaftaran varietas Kenikir IPB Aswana | Prof. Dr. Ir. Anas D. Susila, M.S. | Kenikir bersari bebas |
7. | 498/PVHP/2017 | Pendaftaran varietas Melon IPB Meta 9 | Dr. Willy Bayuardi Suwarno, SP, M.Si. | |
8. | IDP000042532 | Pendaftaran paten Soft Candy Pepaya | Prof. Dr. Ir. Ani Suryani, DEA. | Permen lunak dari buah pepaya |
9. | 071/Kpts/SR.120/D.2.7/ 7/2017 | Pendaftaran varietas Bawang merah SS Sakato | Dr. Awang Maharijaya, SP. M.Si | Bawang merah dataran tinggi |
10. | 504/PVHP/2017 | Pendaftaran varietas Kentang Katineung | Dr. Awang Maharijaya, SP. M.Si | Proses PVPT |
11. | 505/PVHP/2017 | Pendaftaran varietas Kentang Kagawa | Dr. Awang Maharijaya, SP. M.Si | Proses PVPT |
Tahun 2016
No | No Paten | Nama Paten | Pemilik | Keterangan (Deskripsi singkat) |
1. | 044/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2016 | Tanda daftar Varietas Bawang Merah Lansuna | Pusat Kajian Hortikultura Tropika dan Dispertanak Prov. Sulut | Introduksi dari Filipina, bentuk umbi bulat ukuran umbi besar, warna umbi merah gelap, sesuai di dataran rendah |
2. | 045/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2016 | Tanda daftar varietas Bawang Merah Tajuk | Pusat Kajian Hortikultura Tropika dan Disperta Kab. Nganjuk | Introduksi dari Thailand, beradaptasi dengan baik pada musim kemarau dan tahan terhadap hujan, memiliki aroma yang sangat tajam sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku bawang goreng |
3. | C00201501938, 076622 | SIKUH Tomat | Pusat Kajian Hortikultura Tropika | Program Komputer |
4. | C00201501937, 076621 | SIKUH Pepaya | Pusat Kajian Hortikultura Tropika | Program Komputer |
5. | C00201501939, 076623 | SIKUH Pisang | Pusat Kajian Hortikultura Tropika | Program Komputer |
6. | 431/PVHP/2016 | Syakira IPB | Pusat Kajian Hortikultura Tropika | Cabai Hias |
7. | 430/PVHP/2016 | Ayesha IPB | Pusat Kajian Hortikultura Tropika | Cabai Hias |
8. | 429/PVHP/2016 | Jelita IPB | Pusat Kajian Hortikultura Tropika | Cabai Hias |
9. | 426/PVHP/2016 | Yuni IPB | Pusat Kajian Hortikultura Tropika | Cabai Keriting |
10. | 427/PVHP/2016 | Bonita IPB | Pusat Kajian Hortikultura Tropika | Cabai Rawit |
11. | 428/PVHP/2016 | Lembayung IPB | Pusat Kajian Hortikultura Tropika | Cabai Hias |
12. | 432/PVHP/2016 | Namira IPB | Pusat Kajian Hortikultura Tropika | Cabai Hias |
13. | 075/Kpts/SR.120/D.2.7/6/2016 | Papaya Miba | Pusat Kajian Hortikultura Tropika dan Dispertanak Kota Balikpapan | Sesuai di dataran rendah |
Tahun 2015
No | No Paten | Nama Paten | Pemilik |
1. | 008/Kpts/SR.120/D.2.7/2/2015 | Pendaftaran varietas komersial cabai besar Anies IPB | Pusat Kajian Hortikultura Tropika |
2. | 084/Kpts/SR.120/D.2.7/7/2015 | Pendaftaran varietas komersial tomat Tora IPB | Pusat Kajian Hortikultura Tropika |
3. | P00201201038 | Pendaftaran paten “Teknologi Proses Produksi dan Formulasi Soft Candy Dari Buah Nanas” | Pusat Kajian Hortikultura Tropika |
4. | P00201201016 | Pendaftaran “Teknologi Proses Produksi dan Formulasi Soft Candy Dari Buah Pepaya” | Pusat Kajian Hortikultura Tropika |
Tahun 2011-2013
No | Judul | Jenis Kegiatan | Status | Perkiraan SK Tanda Daftar |
1 | SIKUH Pisang, Pepaya dan Nenas | Hak Cipta | Bersertifikat | September 2011 |
2 | SIKUH Jeruk dan Melon | Hak Cipta | Terdaftar | September 2012 |
3 | Pendaftaran varietas cabai Hias IPB Seroja | Pendaftaran varietas sesuai dengan UU No.13 tentang Hortikultura | Sudah terdaftar dengan No : 63/PVHP/2012 | Agustus 2012 |
4 | Pendaftaran varietas cabai Anies IPB | Pendaftaran varietas sesuai dengan UU No.13 tentang Hortikultura | Sudah terdaftar dengan No : 64/PVHP/2012 | Agustus 2012 |
5 | Pendaftaran varietas cabai besar SSP IPB | Pendaftaran varietas sesuai dengan UU No.13 tentang Hortikultura | Sudah terdaftar dengan No : 65/PVHP/2012 | Agustus 2012 |
6 | Pendaftaran varietas cabai besar IPB Bari | Pendaftaran varietas sesuai dengan UU No.13 tentang Hortikultura | Sudah terdaftar dengan No : 66/PVHP/2012 | Agustus 2012 |
7 | Pendaftaran varietas komersial cabai Seloka IPB | Pendaftaran varietas sesuai dengan UU No.13 tentang Hortikultura | Terdaftar | 071/Kpts/SR.120/ D.2.7/7/2013 |
8 | SIKUH Kentang | Hak Cipta (Program sistem komputer) | Terdaftar | 064118 |
9 | SIKUH Cabai | Hak Cipta (Program sistem komputer) | Terdaftar | 064119 |
Payung Penelitian
Pengembangan komoditas hortikultura tropika merupakan proses yang panjang dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu PKHT menggunakan pendekatan dan strategi sebagai berikut :
- Penelitian diselenggarakan secara berkelanjutan dengan panduan roadmap yang dinamis.
- Penetapan ideotype produk yang dikembangkan berdasarkan preferensi konsumen dan masukan dari pemangku kepentingan.
- Membangun kemitraan pada tataran lokal, nasional maupun internasional untuk sinergi kapasitas penelitian dan efektivitas implementasi dan diseminasi.
- Mengembangkan kluster agro-teknologi untuk percepatan peningkatan daya saing industri buah dan sayur tropika Indonesia.
- Mengembangkan diseminasi hasil penelitian secara terstruktur untuk meningkatkan kapasitas agribisnis dan sumberdaya manusia di bidang hortikultura.
Implementasi kebijakan dilaksanakan secara terkoordinasi pada empat divisi, yaitu Divisi Pemuliaan dan Perbenihan, Divisi Pengembangan Teknologi Buah, Divisi Pengembangan Teknologi Sayur dan Divisi Pascapanen dan Pengolahan.
Berdasarkan Pedoman KNAPPP 03 : 2004 tentang Bidang Penelitian dan Kepakaran Pranata Penelitian dan Pengembangan telah ditetapkan ruang lingkup kepakaran kegiatan litbang yang ditangani oleh PKHT LPPM IPB yaitu :
Bidang | Sub Bidang | Ruang Lingkup Penelitian dan Kepakaran |
08. Environmental, Agricultural, and veterinary sciences | 05. Crop sciences | 0.1 Plant improvement
0.2 Plant growth and development 0.3 Plant protection 0.4 Post harvest technologies 0.5 Horticulture |