Peneliti Dosen
No. | Nama Lengkap | Departemen | Fakultas | NIDN | NIP |
1 | Prof. Dr. Ir. Sobir, MSi | AGH | Faperta | 0012056403 | 196405121989031002 |
2 | Prof. Dr. Ir. Roedhy Poerwanto | AGH | Faperta | 0018075807 | 195807181983031002 |
3 | Prof. Dr. Ir. Anas D Susila | AGH | Faperta | 0027116209 | 196211271987031002 |
4 | Prof. Dr. M. Syukur, SP, MSi | AGH | Faperta | 0002017208 | 197201022000031001 |
5 | Prof. Dr. Ir. Y. Aris Purwanto | AGH | Fateta | 0007036406 | 196612281992031003 |
6 | Prof. Dr. M. Firdaus, SP, MSi | Ekonomi Manajemen | FEM | 0005017302 | 197301051997021001 |
7 | Prof. Dr. Ir. Agus Purwito | AGH | Faperta | 0001116108 | 195003031976031002 |
8 | Prof. Dr. Ir. MA. Chozin | AGH | Faperta | 0003035010 | 196111011987031003 |
9 | Dr. Ir. Darda Efendi, MSi | AGH | Faperta | 0016066307 | 196306161989031006 |
10 | Dr. Awang Maharijaya, SP, MSi | AGH | Faperta | 0008098004 | 198008092005011003 |
11 | Dr.Ir. M. Rahmad Suhartanto, MSi | AGH | Faperta | 0023096311 | 196309231988111001 |
12 | Dr.Ir. Suryo Wiyono, MScAgr | Proteksi Tanaman | Faperta | 0012026909 | 196902121992031003 |
13 | Dr.Ir. Netti Tinaprila, MM | Agribisnis | FEM | 0010046907 | 196904101995122001 |
14 | Dr.Willy Bayuardi, SP, MSi | AGH | Faperta | 0006097804 | 197809062005011001 |
15 | Hisworo Ramdhani, SP, MSi | Ilmu dan Teknologi Pangan | FBIO Universitas Trilogi | 0331077703 |
Peneliti Non Dosen
No. | Nama Lengkap | NIP/NIK | PNS/Non PNS |
1 | Dr. Heri Harti, SP, MSi | 197311052007012003 | PNS |
2 | Dr. Endang Gunawan, SP, MSi | 197703142008101001 | PNS |
3 | Naekman Naibaho, SP, MSi | 197712132008101001 | PNS |
4 | Kusuma Darma, SP, MSi | 197310312014091001 | PNS |